选择产品
消防用柴油机
摘要:
品牌:
发动机功率:
动力类型:
Diesel oil
产品描述
产品规格
| 模型 | 巅峰动力/速度 | 气缸数量,缸径×行程(毫米) | 摄入途径 | 燃油消耗量(克/千瓦时) | 净重(千克) | 发动机尺寸(毫米) | 发动机类型 |
| (千瓦/转/分钟) | (毫米) | ||||||
| CS2110D | 26/3000 | 2-110×115 | 自然吸气 | 263 | 230 | 850×680×910 | 直列双缸四冲程发动机 |
| CS380D | 20/3000 | 3-80×90 | 自然吸气 | 263 | 210 | 850×680×910 | 直列3缸四冲程发动机 |
| CS385D | 24/3000 | 3-85×90 | 自然吸气 | 263 | 215 | 850×680×910 | 直列3缸四冲程发动机 |
| CS490D | 42/3000 | 4 - 90 × 100 | 自然吸气 | 235 | 260 | 870×680×850 | 直列4缸四冲程发动机 |
| CS490ZD | 55/3000 | 4 - 90 × 100 | 涡轮增压的 | 235 | 260 | 870×680×850 | 直列4缸四冲程发动机 |
| CS495ZD | 58/3000 | 4 - 95 × 100 | 涡轮增压的 | 235 | 265 | 870×680×850 | 直列4缸四冲程发动机 |
| CS4102D | 60/3000 | 4-102×115 | 自然吸气 | 230 | 400 | 1018×694×1063 | 直列4缸四冲程发动机 |
| CS4102ZD | 75/3000 | 4-102×115 | 涡轮增压的 | 210 | 420 | 1093×710×1100 | 直列4缸四冲程发动机 |
| CS4102ZLD | 85/3000 | 4-102×115 | 涡轮增压并带中冷系统 | 220 | 440 | 1113×710×1100 | 直列4缸四冲程发动机 |
| R4105ZD | 90/3000 | 4-105×125 | 涡轮增压的 | 210 | 450 | 1093×710×1100 | 直列4缸四冲程发动机 |
| R4105AZLD | 100/3000 | 4-105×125 | 涡轮增压并带中冷系统 | 220 | 480 | 1113×710×1100 | 直列4缸四冲程发动机 |
| R6105AZLD | 110/3000 | 6-105×130 | 涡轮增压并带中冷系统 | 231 | 680 | 1267×710×1158 | 直列6缸四冲程发动机 |
| R6105IZLD | 140/3000 | 6-105×135 | 涡轮增压并带中冷系统 | 221 | 700 | 1290×710×1158 | 直列6缸四冲程发动机 |
| R6108IZLD | 165/3000 | 6-108×135 | 涡轮增压并带中冷系统 | 215 | 750 | 1290×810×1258 | 直列6缸四冲程发动机 |
产品优势
燃油系统
高喷射压力、大发动机功率、燃油雾化良好、经济性卓越,专为发电机组工况开发的特殊电控功能,可满足多种控制与调速需求。
进气系统
采用高效增压器,进气更充分,燃烧更高效。
严苛性(NVH)优化性能
采用燃烧预喷射技术和高精度啮合齿轮传动系统,发动机振动噪音较低。
关键词:
类别:
产品咨询
请注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员将尽快与您联系!