产品中心


Guyana 固定式柴油机

电话:400-888-8888

产品描述

产品规格

模型 巅峰动力/速度 气缸数量,缸径×行程(毫米) 摄入途径 燃油消耗量(克/千瓦时) 净重(千克) 发动机尺寸(毫米) 发动机类型
(千瓦/转/分钟) (毫米)
CS2110G 22/2000 2-110×115 自然吸气 263 230 850×680×910 直列双缸四冲程发动机
CS490G 32/2000 4 - 90 × 100 自然吸气 235 260 870×680×850 直列4缸四冲程发动机
ZH4102G 43/2000 4-102×115 自然吸气 240 350 1018×694×1000 直列4缸四冲程发动机
ZH4102ZG 51/2000 4-102×115 涡轮增压 232 380 1018×694×1063 直列4缸四冲程发动机
ZH4105ZG 60/2000 4-105×115 涡轮增压 230 400 1018×694×1063 直列4缸四冲程发动机
R4105ZG 60/2000 4-105×125 涡轮增压 210 450 1093×710×1100 直列4缸四冲程发动机
R4105AZLG 66/2000 4-105×125 涡轮增压并带中冷系统 220 480 1113×710×1100 直列4缸四冲程发动机
R6105ZG 110/2000 6-105×125 涡轮增压 220 650 1167×710×1158 直列6缸四冲程发动机
R6105AZLG 1321500 6-105×130 涡轮增压并带中冷系统 231 680 1267×710×1158 直列6缸四冲程发动机
R6105IZLG 150/2000 6-105×135 涡轮增压并带中冷系统 221 700 1290×710×1158 直列6缸四冲程发动机
R6108IZLG 165/2000 6-108×135 涡轮增压并带中冷系统 215 750 1290×810×1258 直列6缸四冲程发动机
CS6126ZLG 250/1800 6-126×130 涡轮增压并带中冷系统 221 950 1857×940×1610 直列6缸四冲程发动机
CS6126IZLG 320/1800 6-126×135 涡轮增压并带中冷系统 215 980 1957×940×1710 直列6缸四冲程发动机
CSP12-350G 380/1800 6-126×140 涡轮增压并带中冷系统 218 1050 2100×1040×1900 直列6缸四冲程发动机
CSP12-400G 430/1800 6-126×140 涡轮增压并带中冷系统 223 1100 2200×1040×1900 直列6缸四冲程发动机
CSP13-450G 480/1800 6-127×140 涡轮增压并带中冷系统 232 1200 2300×1050×2150 直列6缸四冲程发动机

 

产品优势
燃油系统
高喷射压力、大发动机功率、燃油雾化良好、经济性卓越,专为发电机组工况开发的特殊电控功能,可满足多种控制与调速需求。
进气系统
采用高效增压器,进气更充分,燃烧更高效。
严苛性(NVH)最优性能
采用燃烧预喷射技术和高精度啮合齿轮传动系统,发动机振动噪音较低。