产品中心
产品描述
| 100KW船用发电机组 | |
| 一、发电机组技术参数 | |
| 额定功率 | 100KW/125KVA |
| 额定电压 | 400/230V |
| 额定电流 | 180A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率因数 | 0.8(滞后) |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 频率调整率 | ≤±0.5% |
| 频率稳定时间 | ≤2S |
| 电压调整率 | ≤±1% |
| 电压稳定时间 | ≤1S |
| 机组外形尺寸(长×宽×高MM) | 2100×700×1250 |
| 机组净重 | 1130kg |
| 二、柴油机技术参数 | |
| 柴油机型式 | 直列,四冲程,增压 |
| 柴油机额定功率 | 119KW |
| 柴油机额定转速 | 1500r/min |
| 冷却方式 | 闭式水冷却及热交换器式冷却 |
| 调速方式 | 电控高压共轨 |
| 缸数 | 4 |
| 缸径冲程(MM) | 105X124 |
| 排量 | 4.3L |
| 启动方式 | DC24V电启动 |
| 100%负载下燃油耗g/kwh | ≤225 |
| 100%负载下油耗g/kwh | ≤1.1 |
| 频率调整率 | 蓄电池充电 |
| 启动马达 | 机带24V直流启动马达 |
| 海水泵类型 | 皮带驱动 |
| 机油容量 | 20L |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
| 柴油机机械仪表 | 指针式水量、油压、充电电流等参数 |
| 排放 | 满足中国二排放,带CCS认证 |
| 三、发电机技术参数 | |
| 发电机额定功率 | 100KW |
| 绝缘等级 | H级 |
| 防护等级 | HP23 |
| 发电机额定转速 | 1500r/min |
| 励磁方式 | 无刷 |
| 接线方式 | 三相四线,星形接法 |
| 电压调整率 | ±1% |
| 电话干扰 | TIE<50THF<2% |
| 电机特点 | 无刷,旋转磁体设计,电磁调速和伺服技术,4引线可量接定子,转子转动率处理振动最小, 转子和定子真空绝缘处理,有利于在恶劣环境中运行,与发动机直连、安全可靠, 采用密封精密滚珠轴承,寿命长,安装于防滑钢托盘上 |